संयंत्र का स्थान | राज्य | क्षमता | प्रोसेस | संस्थापना की तारीख |
मांढर | छत्तीसगढ़ | 3.80 | - | 19.07.70 |
कुर्कुटा | कर्नाटका | 1.98 | - | 01.10.72 |
बोकाजन | असम | 1.98 | शुष्क | 01.04.77 |
राजबन | हिमाचल प्रदेश | 1.98 | शुष्क | 01.04.80 |
नयांगाव | मध्य प्रदेश | 4.00 | शुष्क | 01.03.82 |
नयांगाव विस्तार | मध्य प्रदेश | - | शुष्क | 01.05.90 |
अकलतरा | छत्तीसगढ़ | 4.00 | शुष्क | 01.04.81 |
चरखी-दादरी | हरियाणा | 1.74 | अर्द्ध शुष्क | 10.05.82 |
आदिलाबाद | तेलंगाना | 4.00 | शुष्क | 01.04.84 |
तांदूर | तेलंगाना | 10.00 | शुष्क | 01.07.87 |
दिल्ली ग्रा0 यूनिट | दिल्ली | 5.00 | - | 01.05.90 |
